Адрес:
г. Тюмень,
ул.Евгения Богдановича д.16/6
График работы:
Пн-Пт: 09:00 — 20:00
Сб, Вс: 09:00 — 15:00
Сб, Вс: 09:00 — 15:00

Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед.изм-й | ЦЕНА |
1.Прием врача- стоматолога или зубного врача | |||
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детского первичный | 1 | 500 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детского повторный | 1 | 300 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога терапевта первичный | 1 | 400 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога терапевта повторный | 1 | 200 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация)зубного врача первичный | 1 | 400 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация)зубного врача повторный | 1 | 200 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога терапевта | 1 | 400 |
В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1 | 400 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга первичный | 1 | 500 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга повторный | 1 | 300 |
2. Основные диагностические услуги | |||
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1 | 20 |
А01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта,включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 25 |
А01.07.002. | Визуальное исследование при патологии полости рта | 1 | 20 |
А01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 36 |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 1 | 45 |
А01.07.003.001 | Пальпация при паталогии полости рта включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 45 |
А01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 1 | 25 |
А01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 27 |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюсно-лицевой области | 1 | 20 |
А01.07.006 | Пальпация челюсно лицевой области | 1 | 20 |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 1 | 40 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 | 45 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 1 | 50 |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 | 30 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 1 | 25 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | ||
А02.07.008 | Определение степени паталогической подвижности зубов | ||
А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 1 | 30 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | ||
А06.07.012 | Радиовизиография | 1 | 220 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 | 50 |
3. Анестезия | |||
В01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 1 | 350 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 | 350 |
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 1 | 110 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 | 350 |
4.Восстановление зубов и целосности зубного ряда | |||
4.1.Восстановление зубов пломбами | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блеку с использованием стоматологических цементов | 1 зуб | 1200 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 1800 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 2160 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блейку с исползованием стеклоиномерных цементов | 1зуб | 3000 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блейку с исползованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 1200 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 220 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 2320 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 3095 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блейку с исползованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 2780 |
4.2.Протезирование зубов | |||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда первичный | 0 | |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда повторный | 200 | |
А02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 500 | |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 250 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,винирами,полукаронкой | ||
А16.07.003.001 | Восстановление зуба винирами | 1 зуб | 15000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба полукаронкой | 1 зуб | 15000 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
А16.07.004 001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе диоксида циркония | 1 зуб | 17000 |
А16.07.004 002 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой | 1 зуб | 15000 |
А16.07.004 003 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 1 зуб | 6200 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой меллической штампованной | 1 зуб | 2000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой постоянной | 1 зуб | 2800 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (изготовление в кабинете) | 1 зуб | 950 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 1 зуб | 3500 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой комбинированной | 1 зуб | 3800 |
А16.07.005 | Восстановление целосности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
А16.07.006,001 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплант | 1 зуб | 19000 |
А16.07.006,002 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплант на основе диоксида циркония | 1зуб | 24000 |
А16.07.023 | Протезирование зуба полными съемными пластиночными протезами: | 1 челюсть | |
А16.07.023.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала Akri Fri | 1 | 19000 |
А16.07.023.002 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала Bazis-PA | 1 | 9000 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | ||
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | 1 челюсть | |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерной фиксации | 1 | 37000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами на замковой,балочной фиксации | 1 | 39000 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 | 600 |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | ||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1зуб | 600 |
А16.07.056 | Восстановление целосности зубного ряда несъемным консольным протезом | 1 | |
А16.07.092 | Трепанация зуба,искусственной коронки | 1 | 1000 |
А16.07.056.001 | Восстановление целосности зубного ряда несъемным консольным протезом (металлокерамическим) | ||
А16.07.056.002 | Восстановление целосности зубного ряда несъемным консольным протезом (цельнолитым) | ||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 | 600 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | ||
5.Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 120 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1канал | 1000 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 зуб | 800 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттапарчивыми штифтами | 1канал | 1000 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневрго канала | 1канал | 800 |
А16.07.009 | Пульпотомия( ампутация корневой пульпы) | 1канал | 500 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1канал | 100 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1канал | 200 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1канал | 200 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1канал | 300 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1канал | 220 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 1канал | 1025 |
А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 1канал | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат -цементом/резорцин-формалиновым методом | 1канал | 900 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 60 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1канал | 400 |
6.Профилактика заболеваний полости рта | |||
А12.07.003 | Определение индексов гигингы поости рта | 1 | 50 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 185 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 зуб | 150 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 зуб | 390 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 80 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 | |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 85 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 зуб | 120 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 200 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 2500 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | ||
8. Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций | |||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1шт | 2800 |
А23.07.002.035 | Приварка кламера | 1шт | 300 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1зуба | 2500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 1шт | 2000 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1шт | 3500 |
А23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки для протеза | 1шт | 1000 |
А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 1шт | 6000 |
А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 1шт | 300 |
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | ||
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с формированием цоколя | ||
9.Хирургическая стоматология | |||
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга повторный | 1 | 300 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки привывихах (подвывихах ) зубов | ||
А16.07.001 | Удаление зуба | 1шт | |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 | 650 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 | 1000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разединением корней | 1 | 1500 |
А16.07.006 | Операция по установки одного имплантата ADIN | 1 | 25000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 | 3000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкосничного очага воспаления | 1 | 850 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одогтогенного очага воспаления в полости рта | ||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 | 240 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 | 1500 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистапированного или сверхкомплектного зуба | 1 | 5000 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 | 100 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонирования | 1 | 210 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 | 250 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 | 490 |
10. Детская стоматология | |||
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр,консультация врача-стоматолога детского | 0 | |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детская первичный | 1 | 0 |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детская повторный | 1 | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 | 100 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 | 150 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 | 375 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 2500 |
B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 200 | |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 | 1000 |
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов у детей | 1 | 2500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (Сlin pro) | 1 | 375 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения | 1 | 120 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 1 | 250 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 2500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой у детей | 1 | 2990 |
© ООО СТОМАТОЛОГИЯ «МАРИНА+»Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны ООО СТОМАТОЛОГИЯ «МАРИНА+» не требуется.