| Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм-й |
Цена, руб |
| 1. Прием врача- стоматолога или зубного врача | |||
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога терапевта первичный | 1 | 700 |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога терапевта повторный | 1 | 500 |
| В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 | 700 |
| B01.067.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный | 1 | 1000 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 | 700 |
| 2. Основные диагностические услуги | |||
| А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1 | 35 |
| А01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта,включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 50 |
| А01.07.002. | Визуальное исследование при патологии полости рта | 1 | 40 |
| А01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 70 |
| А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 1 | 85 |
| А01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 1 | 55 |
| А01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюсно-лицевой области | 1 | 55 |
| А01.07.005 | Внешний осмотр челюсно-лицевой области | 1 | 37 |
| А01.07.006 | Пальпация челюсно лицевой области | 1 | 37 |
| А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 1 | 75 |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 | 85 |
| А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 1 | 90 |
| А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 | 55 |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 110 | |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1 | 50 |
| А 07.05 001 | Электроодонтометрия зуба | 1 | 95 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 1 | 500 |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 | 95 |
| 3. Анестезия | |||
| В01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 1 | 650 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 | 650 |
| В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 1 | 220 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 | 650 |
| 4. Восстановление зубов и целосности зубного ряда | |||
| 4.1. Восстановление зубов пломбами | |||
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
| А16.07.002.500 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | |
| А16.07.002.501 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с исползованием cветополимеров | 1зуб | 5700 |
| A16.07.030.503 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 зуб | 2100 |
| А16.07.002.502 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 550 |
| А16.07.002.503 | Восстановление зуба пломбой I,V,II класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с исползованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 5550 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1зуб | 150 |
| A16.07.025.500 | Избирательное полирование зуба | 1зуб | 400 |
| 4.2. Протезирование зубов | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда первичный | 700 | |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда повторный | 600 | |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | ||
| А02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 760 | |
| А02.07.010.500 | Снятие оттиска с одной челюсти (Упин) | 1200 | |
| А02.07.010.502 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 2850 | |
| А02.07.010.503 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1800 | |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,винирами,полукаронкой | ||
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба винирами | 1 зуб | 30000 |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба полукаронкой | 1 зуб | 15000 |
| А16.07.004501 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе диоксида циркония | 1 зуб | 35000 |
| А16.07.004 502 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой | 1 зуб | 35000 |
| А16.07.004 503 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 1 зуб | 20000 |
| А16.07.004 507 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с искусственной десной | 1зуб | 18000 |
| А16.07.004.505 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой постоянной (лаб.метод) | 1 зуб | 4600 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (изготовление в кабинете) | 1 зуб | 3000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 1 зуб | 12000 |
| А16.07.005 | Восстановление целосности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
| А16.07.006,001 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплант | 1 зуб | 38000 |
| А16.07.006,002 | Протезирование коронкой металлокерамической на имплант на основе диоксида циркония | 1зуб | 42000 |
| А16.07.023 | Протезирование зуба полными съемными пластиночными протезами: | 1 челюсть | |
| А16.07.023.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала Akri Fri | 1 | 42000 |
| А16.07.023.002 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала Bazis-PA | 1 | 32000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 | 6900 |
| А16.07.032.500 | Восстановление зуба коронкой с использованием компазитной культевой вкладки на титановом штифте | 1 | 4500 |
| А16.07.032.501 | Восстановление зуба коронкой с использованием компазитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 1 | 5200 |
| А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | ||
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | 1 челюсть | |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерной фиксации | 1 | 70000 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами на замковой,балочной фиксации | 1 | 70000 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 | 1000 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
| А16.07.053.001 | Снятие,постановка коронки металлокерамической,цельнолитой | 1 | 1380 |
| А16.07.056.500 | Восстановление целосности зубного ряда съемным микропроезом протезом | 1 | 12000 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба,искусственной коронки | 1 | |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 | 1000 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 | 1500 |
| 5. Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 500 |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 600 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1канал | |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 зуб | 1700 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттапарчивыми штифтами | 1канал | 3000 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневрго канала | 1канал | 2000 |
| А16.07.009 | Пульпотомия( ампутация корневой пульпы) | 1канал | 980 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1канал | 1200 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1канал | 450 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1канал | 420 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1канал | 2200 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1канал | 2070 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 1канал | 3800 |
| А16.07.031.501 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием светополимерных штифтов | 1канал | 4500 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 1канал | 700 |
| А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат -цементом/резорцин-формалиновым методом | 1канал | 2200 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 300 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1канал | 1100 |
| 6. Профилактика заболеваний полости рта | |||
| А12.07.003 | Определение индексов гигингы поости рта | 1 | 100 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 зуб | 800 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 | |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 200 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 зуб | |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 450 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5900 | |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 25000 | |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 900 |
| 8. Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций | |||
| А23.07.002.030.001 | Изготовление коронки пластмассовой временной | 1шт | 2500 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой временной лабораторным методом | 1шт | 4000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1шт | 6900 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламера(БЕЗ СЛЕПКОВ) | 1шт | 4800 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1зуба | 4800 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 1шт | 5500 |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1шт | 8950 |
| А23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки для протеза | 1шт | 3200 |
| А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 1шт | |
| А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 1шт | 1300 |
| А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | ||
| 9.1. Удаление зубов, прочие операции и услуги | |||
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга имплантогога первичный | 1 | 1000 |
| В01.067.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга | 1 | 700 |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга повторный | 1 | 600 |
| А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки привывихах (подвывихах ) зубов | ||
| А16.07.001 | Удаление зуба постоянного | 1шт | 3000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разединением корней | 1 | 4900 |
| А16.07.006.500 | Операция по установки одного имплантата ADIN | 1 | |
| А16.07.006.501 | Операция по установки одного имплантата OSSTEM | 1 | 30000 |
| А16.07.006.502 | Установка формирователя десны | 1 | 5000 |
| Внесение костнозамещающего материала (г) | |||
| Установка мембраны резорбируемой /нерезорбируемой | |||
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 | 4200 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкосничного очага воспаления | 1 | 1500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одогтогенного очага воспаления в полости рта | 1 | 1700 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 | 600 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 | 1700 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистапированного или сверхкомплектного зуба | 1 | от5000-15000 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 | 600 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонирования | 1 | 500 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 | 800 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 | 800 |
| А16.07.055.500 | Открытый синус- лифтинг | 1 | 31000 |
| А16.07.055.501 | Закрытый синус- лифтинг | 1 | 17500 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка от 0-до3-х месяцев | 1 | 1500 |
| А16.07.044.500 | Пластика уздечки языка с 5,5 лет | 1 | 3500 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 | 3500 |
| 10. Детская стоматология | |||
| В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр,консультация врача-стоматолога детского | ||
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детская первичный | 1 | 700 |
| В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детская повторный | 1 | 600 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 3900 |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 700 | |
| А13.30.008 | Обучение гигиене полости рта изубов индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 | |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (без анестезии подвижного) | 1 | 1500 |
| А16.07.001.003 | Удаление временного зуба (с анестезии) | 1 | 2800 |
| А16.07.001.004 | Удаление временного зуба сложное (с анестезии) | 1 | 3500 |
| А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов у детей( щетка+ паста) | 1 | 2900 |
| А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов у детей( щетка+ паста)+ пескоструй | 1 | 4500 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой у детей | 1 | 3500 |
| А16.07.004.004 | Повторна фиксация на постоянный цемент не съмных ортопедических конструкций | 1 | 1200 |
| К01.001.500 | Лечение кариеса эмали у детей (молочный зуб) без анестезии | 1 | 4600 |
| К01.001.506 | Лечение кариеса дентина у детей (молочный зуб) с анестезией | 1 | 6000 |
| К01.001.501 | Лечение неосложненного кариеса у детей (постоянный зуб) без анестезии | 1 | 6880 |
| К01.001.502 | Лечение неосложненного кариеса у детей (постоянный зуб) с анестезией | 1 | 7550 |
| К04.5 | Лечение периодонтита(У ДЕТЕЙ временный зуб) | 1 | 8500 |
| К04.002.504 | Лечение пульпит начальный (временный зуб) | 1 | 6800 |
| К04.002.505 | Лечение пульпит необратимый ( временный зуб) | 1 | 7900 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 1 | 220 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 | 650 |
© ООО СТОМАТОЛОГИЯ «МАРИНА+»Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны ООО СТОМАТОЛОГИЯ «МАРИНА+» не требуется.